Айыл аймагынын паспорту
1– тиркеме
Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Багыш айыл аймагынын
Социалдык-экономикалык ПАСПОРТУ
2024-жылдын “1”апрелине карата абалы боюнча
№ | КӨРСӨТКҮЧ | МААНИСИ(ФАКТЫЛЫК МААЛЫМАТ) | ||
I-бөлүм. АЙМАК ТУУРАЛУУ | ||||
1. | Көрсөткүчтөр | Кыскача маалымат | ||
Түзүлүшү; Жалпы аянты; Жердин рельефи; Деңиз деңгээлинен минималдуу жана максималдуу бийиктик; Район менен жалпы чек арасы бар өлкөлөр жана анын узундугу; Климаты; Абанын орточо температурасы; Жаан-чачындын жылдык орточо көлөмү; Күндүн нурдануусунун жылдык орточо мөөнөтү. | Айыл өкмөтү 900-2500 – Мээлүн 15˚С 600 мм 3440 | |||
II–бөлүм. АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ | ||||
1. | Айылдардын саны, бирдик | 10 | ||
2. | Айылдардын аталышы | Ленин Орто-Сай Жыгач-Коргон Октябрь Беш-Бала Багыш Кызыл-Туу Кедей-Арык Сафаровка Сары-Булак | ||
3. | Чек-арага чектеш айылдардын саны, бирдик. | – | ||
4. | Чек-арага чектеш айылдардын аталыштары | – | ||
III–бөлүм. КАЛК | ||||
1. | Туруктуу калктын 1-апрельге карата саны, адам. анын ичинен: | 30554 | ||
1) | Эркектер, адам. | 14242 | ||
2) | Аялдар, адам. | 16312 | ||
3) | Эмгекке жарамдуу курактан кичүү (0-15 жаш), адам. | 7578 | ||
4) | Эмгекке жарамдуу курактагылар (эркектер 16-62 жаш, аялдар 16-57 жаш), адам. | 9315 9446 | ||
5) | Эмгекке жарамдуу курактан улуу (63 жаштан улуу эркектер, 58 жаштан улуу аялдар), адам. | 732 1440 | ||
2. | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | 859 | ||
3. | Өлгөндөрдүн саны, адам | 209 | ||
4. | Калктын табигый өсүүшү, адам | 650 | ||
5 | Этникалык улутта р Орустар-183Курддор-656Турктор-71Өзбектер-288Ирандар-3Тажиктер-2Кыргыздар-29351 | |||
IV–бөлүм. СОЦИАЛДЫК СЕКТОР | ||||
1. Калктын жашоо денгээли | ||||
1. | Жашоо минимуму, сом анын ичинен: | 6300 | ||
1) | Эмгекке жарамдуу калк | 9375 | ||
2) | Пенсия жашындагы калк | 1451 | ||
3) | Балдар | 4341 | ||
2. | Калктын жакырчылык деңгээли, % | 16,25 | ||
3. | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адам. анын ичинен: | 3858 | ||
1) | Бардык топтогу майыптар | 1200 | ||
2) | Майып балдар | 230 | ||
3) | Жакырчылыктын айынан жөлөк пул алуучулар | 555 | ||
4) | Пенсия жашындагы калк | 2802 | ||
5) | Согуштун жана эмгектин ветерандары | 12 | ||
6) | Жалгыз бой энелер жана аталар | 67 | ||
7) | Расмий катталган жумушсуздар | 207 | ||
4. | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 0,03 | ||
5. | Калктын жумуштуулук деңгээли, % | 0,03 | ||
6. | Иш менен камсыз болгон калк, миң адам | 12200 | ||
2. Саламаттык сактоо | ||||
1. | Медициналык мекемелердин саны, бирдик. анын ичинен: | |||
1) | Ооруканалар, бирдик | 1 | ||
2) | Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), бирдик | 1 | ||
3) | Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), бирдик | 3 | ||
4) | Көз карандысыз, юридикалык жактагы БҮДлер, бирдик | – | ||
5) | Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП), бирдик | 4 | ||
6) | Тез жардам бөлүмдөрү, бирдик | 1 | ||
3. Билим берүү | ||||
1. | Мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик алардын ичинен: | 9 | ||
1) | Жеке мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | – | ||
2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | 9 | ||
2. | Жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик алардын ичинен: | 9 | ||
1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | – | ||
2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | 9 | ||
3. | Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик | – | ||
4. | Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдардын саны (кесиптик лицейлер жана окуу жайлары), бирдик | 1 | ||
5. | Мектепке чейинки уюмдарда балдар үчүн орундардын саны, бирдик алардын ичинен: | 960 | ||
1) | Жеке мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | – | ||
2) | Мамлекеттик мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | 960 | ||
6. | Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулар үчүн орундардын саны (мектептер), бирдик алардын ичинен: | 5917 | ||
1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | – | ||
2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | 5917 | ||
7. | Балдардын жана окуучулардын саны, адам. алардын ичинен: | 6877 | ||
1) | Мектепке чейинки уюмдар, адам | 960 | ||
2) | Жалпы билим берүү уюмдары, адам | 5917 | ||
3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | 252 | ||
8. | ЖРТнүн орточо көрсөткүчү | 130 | ||
4. Маданият жана туризм | ||||
1. | Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик | 3 | ||
2. | Маданият үйлөрүнүн саны, бирдик | 3 | ||
3. | Концерттик залдардын саны, бирдик | – | ||
4. | Китепканалардын саны, бирдик | 4 | ||
5. | Музейлердин саны, бирдик | 1 | ||
6. | Театрлардын саны, бирдик | – | ||
7. | Кинотеатрлардын саны, бирдик | – | ||
8. | Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин саны, бирдик | 12 | ||
9. | Парктардын жана скверлердин саны, бирдик | 2 | ||
10. | Ачык оюн-зоок парктарынын саны, бирдик | – | ||
11. | Соода жана оюн-зоок борборлорунун саны, бирдик | – | ||
12. | Ресторан, кафе, барлардын саны, бирдик | 1 | ||
13. | Мейманканалардын, мотелдердин, хостелдердин ж.б. саны, бирдик | – | ||
14. | Иштеп жаткан лыжа базаларынын саны, бирдик | 1 | ||
15. | Пансионат, оорукана жана санаторийлердин саны,ед. | – | ||
16. | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын саны (коруктар, жаратылыш парктары жана заказниктер ж.б.), бирдик | – | ||
17. | Көлдөрүн саны, бирдик | – | ||
18. | Шаркыратмалардын саны, бирдик | – | ||
19. | Маданият кызматкерлеринин саны, адам | 13 | ||
20. | Туризм кызматкерлеринин саны, адам | 2 | ||
21. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик | – | ||
5. Дене-тарбия жана спорт | ||||
1. | Спорттук-эс алуу комплекстеринин (борборлорунун) саны, бирдик | – | ||
2. | Стадиондордун саны, бирдик | 1 | ||
3. | Жабык спорт залдарынын саны (спорт секциялары, тренажер/фитнес залдары ж.б.), бирдик | 1 | ||
4. | Кичи футбол аятчалардын саны, бирдик | 7 | ||
5. | Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектеп аянтчаларын кошпогондо), бирдик | – | ||
6. | Физкультура жана спорт кызматкерлеринин саны, адам | 13 | ||
6. Турак жай фонду | ||||
1. | Турак жай фондунун жалпы аянты, кв. метр анын ичинде: | 415328 | ||
1) | Жеке турак жай фонду, кв. метр | 293506 | ||
2) | Мамлекеттик турак жай фонду, кв. метр | – | ||
3) | Коомдук, кв. метр | 3752 | ||
4) | Турак-жай кооперативдик, кв. метр | – | ||
2. | Орточо эсеп менен бир адамга турак жайдын жалпы аянты, кв. м | 140 | ||
V–бөлүм. ЭКОНОМИКА | ||||
1. Айыл чарба | ||||
1. | Айыл, токой, мергенчилик жана балык чарбасынын дүң продукциясы, миллион сом анын ичинен: | – | ||
1) | Мал чарба, миллион сом | – | ||
2) | Өсүмдүк чарба, миллион сом | – | ||
3) | Кызмат көрсөтүү, миллион сом | – | ||
4) | Аңчылык, токой чарба, миллион сом | – | ||
5) | Балык чарба, миллион сом | – | ||
2. | Айыл, токой жана балык чарба өндүрүштөрүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | ||
3. | Малдын жана үй канаттууларынын негизги түрлөрү, алардын ичинен: | |||
1) | Бодо мал (БМ), миң баш | 9660 | ||
2) | Кой-эчки, миң баш | 28515 | ||
3) | Жылкы, миң баш | 2006 | ||
4) | Үй канаттуулар, мин баш | 30387 | ||
4. | Өндүрүлгөн өсүмдүк продукциясы, миң тонна: | |||
1) | Дан (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 663.7 | ||
2) | Буудай (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 23634 | ||
3) | Арпа (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 8918 | ||
4) | Дан үчүн жүгөрү | 34112 | ||
5) | Күрүч (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 922 | ||
6) | Буурчак өсүмдүктөрү (иштетүүдөн кийинки салмакта) | – | ||
7) | Кант кызылчасы (фабрикалык) | – | ||
8) | Чийки пахта (сыноо салмакта) | – | ||
9) | Тамеки (сыноо салмакта) | – | ||
10) | Май өсүмдүктөрү | 6623 | ||
11) | Картошка | 20850 | ||
12) | Жашылча | 51985 | ||
13) | Азык-түлүк коондор | 1400 | ||
14) | Мөмөлөр жана жемиштер | 1500 | ||
15) | Жүзүм | 1000 | ||
5. | Жаныбарлардан өндүрүлгөн азыктар: | |||
1) | Эт (союлган салмакта), миң тонна | 1529 | ||
2) | Сүт, миңң тонна | 8165 | ||
3) | Жумуртка, миллион даана. | 2 | ||
4) | Жүн (физикалык салмакта), тонна | 40.4 | ||
2. Өнөр жай | ||||
1. | Тамак-аш жана кайра иштетүүөнөр жайынын көлөмү, миллион сом | – | ||
2. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | ||
3. | Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом анын ичинде: | – | ||
1) | Кен казып алуунун көлөмү, миллион сом | – | ||
2) | Кайра иштетүү өнөр жайынын өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом | – | ||
3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) көлөмү, миллион сом | – | ||
4) | Суу менен жабдуунун, тазалоонун, калдыктарды тазалоонун жана экинчиленген чийки-зат чыгаруунун көлөмү, миллион сом | – | ||
4. | Тоо-кен өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % анын ичинде: | – | ||
1) | Кен казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | ||
2) | Өндүрүш продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | ||
3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | ||
4) | Суу менен камсыздоонун, тазалоонун, калдыктарын жана экинчилик чийки-заттын физикалык көлөмүнүн индекси, % | – | ||
5. | Көмүр жана лигнит казып алуунун көлөмү, миң тонна | – | ||
6. | Жаратылыш газын өндүрүүнүн көлөмү, миң тонна | – | ||
7. | Чийки нефть чыгаруунун көлөмү, миллион куб/м | – | ||
VI–бөлүм. ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ СУБЬЕКТИЛЕР ЖАНА УЮМДАР | ||||
1. Өнөр жай ишканалары | ||||
1. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик алардын ичинен: | – | ||
1) | Тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик | – | ||
2) | Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик алардын ичинен: | – | ||
3) | Тамак-аш өндүрүшү, анын ичинде суусундуктар жана тамеки, бирдик | – | ||
4) | Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын чыгаруу, бирдик | – | ||
5) | Жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү; полиграфиялык ишмердүүлүк, бирдик | – | ||
6) | Химиялык өндүрүш, бирдик | – | ||
7) | Дары-дармек өндүрүшү, бирдик | – | ||
8) | Резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү, бирдик | – | ||
9) | Негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруу, машиналарды жана жабдууларды кошпогондо, бирдик | – | ||
10) | Машиналарды жана жабдууларды чыгаруу, бирдик | – | ||
11) | Электр жабдууларын чыгаруу, бирдик | – | ||
12) | Электрондук жана оптикалык жабдууларды чыгаруу. бирдик | – | ||
13) | Транспорт каражаттарын өндүрүү, бирдик | – | ||
14) | Башка өндүрүш, машиналарды жана жабдууларды оңдоо жана монтаждоо, | – | ||
15) | Электр энергиясын жана газды өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагындагы ишканалардын (уюмдардын) саны, бирдик | 1 | ||
16) | Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-зат алуу чөйрөсүндөгү ишканалардын саны, бирдик. | – | ||
2. | Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалардын саны, бирдик анын ичинен: | |||
1) | Нан жана нан азыктарын бышыруучу, буудайды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмендер), бирдик | 2 | ||
2) | Жашылча-жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалары, бирдик | 1 | ||
3) | Сүттү жана этти кайра иштетүү боюнча ишканалар, бирдик | – | ||
4) | Алкоголдук жана алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча ишканалар, бирдик | – | ||
5) | Май өсүмдүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалар | – | ||
3. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик | – | ||
VII–бөлүм. РЕСУРСТУК ПОТЕНЦИАЛ | ||||
1. Айыл чарба жана токой ресурстары | ||||
1. | Айыл чарба аймагы, га анын ичинде: | 7411 | ||
1) | Сугат жерлер, га | 3394 | ||
2) | Богар жерлери, га | – | ||
3) | Көп жылдык көчөттөр (бактар), га | 755 | ||
4) | Айдалбаган жерлер, га | – | ||
5) | Чабынды жерлер, га | – | ||
6) | Жайыт жерлер, га | 1635 | ||
2. | Чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык бак-дарактардын айдоо аянттары, га анын ичинде: | |||
1) | Дан өсүмдүктөрү, га | 4100 | ||
2) | Буудай, га | 906 | ||
3) | Арпа, га | 426 | ||
4) | Дан жүгөрүсү, га | 428 | ||
5) | Күрүч, га | 68 | ||
6) | Кант кызылчасы, га | – | ||
7) | Картошка, га | 10 | ||
8) | Чийки пахта, га | – | ||
9) | Тамеки, га | – | ||
10) | Мөмө жана жемиш, га | 5 | ||
11) | Жүзүм, га | 1 | ||
3. | Мамлекеттик фонддун айыл чарбажерлери, га | 1527 | ||
4. | Арендага берилгендер мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | 1245 | ||
5. | Токой фондунун жерлеринин аянты, га | 422 | ||
VIII–бөлүм. ИНФРАСТРУКТУРА | ||||
1. | Республикалык маанидеги жолдордун узундугу, км | |||
2. | Жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 56 | ||
3. | Асфальт төшөлгөн жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 40 | ||
4. | Жарык менен камсыздалган көчөлөрдүн үлүшү, % | 60 | ||
5. | Ичүүчү суунун коопсуз булактарына туруктуу калктын үлүшү, % | 90 | ||
6. | Канализацияга туруктуу мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү, % | – | ||
7. | Региондогу жалпы муктаждыктын башкы пландары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үлүшү, % | 50 | ||
8. | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардын саны (ГЭС), бирдик анын ичинде: | – | ||
1) | Кичи-ГЭС, бирдик | – | ||
9. | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардынкубаты (ГЭС), МВт анын ичинде: | 2 | ||
1) | Кичи-ГЭС, МВт | 9 МВт | ||
10. | Суу пайдалануучу ассоциацияларынын саны (СПА), бирдик | 1 | ||
11. | Чарбадагы сугат системалары (айыл өкмөтү): | |||
1) | Каналдар, км | 111,5 | ||
2) | Трубопроводдор, км | – | ||
3) | Жер каналдар, км | 28 | ||
4) | Суткалык жөнгө салуу бассейндери (СЖСБ), бирдик | – | ||
12. | Чарбалар аралык сугат системалары (суу чарба объектилери): | |||
1) | – каналдар, км | 28 | ||
2) | – гидротехникалык орнотуулар (ГТО), бирдик | – | ||
3) | – гидропосттор (ГП), бирдик | – | ||
4) | – насостук станциялар, бирдик | – | ||
5) | – кудуктар, бирдик | 11 | ||
6) | – суу сактагычтар, бирдик | – | ||
13. | Була-оптикалык байланыш линиясы менен камсыз болгон айыл өкмөттөрдүн саны (БОБЛ), бирдик | |||
14. | БОБЛ менен камсыз болгон мектептердин саны, бирдик | 8 | ||
15. | БОБЛ менен камсыз болгон медициналык мекемелердин саны, бирдик | 1 | ||
16. | Интернет менен камсыздалган конуштар (БОБЛ), % | 70 | ||
17. | Калкты тейлөө борборлорунун (КТБ) саны, анын ичинде кичи-КТБлар, бирдик | 1 | ||
18. | Иштеп жаткан ветеринардык лабораториялардын саны, бирдик | 1 | ||
19. | Иштеп жаткан фитосанитардык лабораториялардын саны, бирдик | – | ||
IX–бөлүм. Райондун SWOT-анализи | ||||
Күчтүү жактары | Алсыз жактары | |||
Мүмкүнчүлүктөр | Коркунучтар | |||
Багыш айыл өкмөтүнүн башчысы Н.Түгөйбеков